<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Le quartier Saint Jacques de Grasse (Alpes-Maritimes) &#187; réchauffement climatique</title>
	<atom:link href="http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/tag/rechauffement-climatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse</link>
	<description>La vie et la qualité de vie à St Jacques, Environnement, technologie, activités...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 21:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La neige à Saint Jacques</title>
		<link>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2010/02/12/la-neige-a-saint-jacques/</link>
		<comments>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2010/02/12/la-neige-a-saint-jacques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm06130</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuisances]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous vraiment envie de vous assoir pour profiter de la neige? La neige qui est tombée sur la région hier a bloqué pratiquement toute activité, et ce matin, le redémarrage s&#8217;est fait lentement. Le réchauffement climatique donne des résultats curieux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_414" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-414" src="http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/files/2010/02/20100211-neige_grasse_DSCF1315_r1-300x225.jpg" alt="neige sur des chaises à St Jacques de Grasse" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">neige sur des chaises à St Jacques de Grasse</p></div>
<p>Avez-vous vraiment envie de vous assoir pour profiter de la neige?</p>
<p>La neige qui est tombée sur la région hier a bloqué pratiquement toute activité, et ce matin, le redémarrage s&#8217;est fait lentement. Le réchauffement climatique donne des résultats curieux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2010/02/12/la-neige-a-saint-jacques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>éteindre les lumières</title>
		<link>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/03/28/eteindre-les-lumieres/</link>
		<comments>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/03/28/eteindre-les-lumieres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[lumières]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[&#60;p&#62;&#38;quot;Une heure pour la planète&#38;quot; invite un milliard de Terriens à éteindre leurs lumières, dans un geste symbolique à neuf mois du sommet de Copenhague sur le réchauffement climatique.&#60;br /&#62;Alors, bon extinction des feux, de 20h30 à 21h30, et pourquoi pas, directement sous la couette, en attendant l&#8217;heure d&#8217;été!!!&#60;/p&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;p&gt;&amp;quot;Une heure pour la planète&amp;quot; invite un milliard de Terriens à<br />
éteindre leurs lumières, dans un geste symbolique à neuf mois du sommet<br />
de Copenhague sur le réchauffement climatique.&lt;br /&gt;Alors, bon extinction des feux, de 20h30 à 21h30, et pourquoi pas, directement sous la couette, en attendant l&#8217;heure d&#8217;été!!!&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/03/28/eteindre-les-lumieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
