<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Le quartier Saint Jacques de Grasse (Alpes-Maritimes) &#187; alerte</title>
	<atom:link href="http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/tag/alerte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse</link>
	<description>La vie et la qualité de vie à St Jacques, Environnement, technologie, activités...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 21:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle alerte de consommation d&#8217;électricité</title>
		<link>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2010/01/07/nouvelle-alerte-de-consommation-electricite/</link>
		<comments>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2010/01/07/nouvelle-alerte-de-consommation-electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm06130</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les services]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[A partir de  vendredi 7 17h -20h, voir l&#8217;article précédent ou celui-ci. Les menaces sur les services publics comme l&#8217;électricité, de plus en plus gérés dans une logique commerciale, et par conséquent de moins en moins au service du public, m&#8217;incitent à vous proposer de signer la pétition pour l&#8217;inscription des services publics dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de  vendredi 7 17h -20h, <a class="wp-caption" title="risque de coupure électrique" href="http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/15/risques-de-coupures-electriques/" target="_self">voir l&#8217;article précédent</a> ou <a class="wp-caption" title="Alerte électrique" href="http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/16/alerte-orange-consommation-electrique/" target="_self">celui-ci</a>.</p>
<p>Les menaces sur les services publics comme l&#8217;électricité, de plus en plus gérés dans une logique commerciale, et par conséquent de moins en moins au service du public, m&#8217;incitent à vous proposer de <a class="wp-caption" title="pétition services publics" href="http://www.referendum-servicespublics.com/charte.html" target="_blank">signer la pétition pour l&#8217;inscription des services publics dans la constitution</a> proposée par le président de la région PACA. Il me semble que c&#8217;est une vrai proposition politique au sens noble, qui devrait être appréciée, au delà des clivages politiques, par tout ceux qui tiennent à un service public pérenne, et vraiment au service du public, car inscrit dans le fondement de l&#8217;état qu&#8217;est la constitution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2010/01/07/nouvelle-alerte-de-consommation-electricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et toujours l&#8217;alerte de consommation électricité</title>
		<link>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/19/et-toujours-lalerte-de-consommation-electricite/</link>
		<comments>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/19/et-toujours-lalerte-de-consommation-electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm06130</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[RTE tient à préciser que les gestes que la plupart d&#8217;entre vous ont mis en œuvre contribuent à la réduction de la consommation. Ces derniers se sont traduit concrètement sur l&#8217;évolution de la pointe de consommation de ces derniers jours. En accord avec les pouvoirs publics, un appel à la modération de la consommation d&#8217;électricité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;font-size: small"> RTE tient à préciser que les gestes que la plupart d&#8217;entre vous ont mis en œuvre contribuent à la réduction de la consommation. Ces derniers se sont traduit concrètement sur l&#8217;évolution de la pointe de consommation de ces derniers jours.<br />
En accord avec les pouvoirs publics, un appel à la modération de la consommation d&#8217;électricité est à nouveau lancé pour ce samedi soir et dimanche 20 décembre en raison des pics de consommation attendus.<br />
Pour limiter les risques de coupures d&#8217;électricité, nous vous invitons à modérer votre consommation notamment entre 17h et 20h à l&#8217;aide des quelques gestes simples détaillés sur notre site internet. </span></p>
<p><a class="wp-caption" title="Alerte électrique" href="http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/16/alerte-orange-consommation-electrique/" target="_self">Voir ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/19/et-toujours-lalerte-de-consommation-electricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte maintenue</title>
		<link>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/18/alerte-maintenue/</link>
		<comments>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/18/alerte-maintenue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm06130</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alerte électrique (voir ici) est maintenue pour le samedi 19 décembre 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;alerte électrique (<a class="wp-caption" title="Alerte maintenue" href="http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/16/alerte-orange-consommation-electrique/" target="_self">voir ici</a>) est maintenue pour le samedi 19 décembre 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/18/alerte-maintenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTE ORANGE: consommation électrique</title>
		<link>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/16/alerte-orange-consommation-electrique/</link>
		<comments>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/16/alerte-orange-consommation-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm06130</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Alerte orange de consommation électrique et conseils d'économie d'électricité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En accord avec les pouvoirs publics, un appel à la modération de la consommation d&#8217;électricité est lancé pour demain, jeudi 17/12/2009 et vendredi 18/12/2009 en raison des pics de consommation attendus.</p>
<p>Pour limiter les risques de coupures d&#8217;électricité, nous vous invitons à modérer votre consommation notamment entre 17h et 20h à l&#8217;aide des quelques gestes simples détaillés sur notre site internet.</p>
<p>Quels sont les bons gestes en cas d&#8217;alertes?</p>
<p>Entre 17h et 20h:</p>
<ul>
<li>éviter l&#8217;utilisation de tout ce qui chauffe (lave- linge, lave-vaisselle, fer à repasser,  cumulus et chauffe-eau électrique, sèche linge, four et plaques de cuisson). Pour ce qui est du chauffage électrique, baisser la puissance ou la température du thermostat d&#8217;un ou deux degrés</li>
<li>éteindre complètement les appareils en veille (téléviseurs, magnétoscope, écrans d&#8217;ordinateurs etc&#8230;)</li>
<li>réduire l&#8217;éclairage, éviter les halogènes.</li>
</ul>
<p>Plus d&#8217;information <a class="wp-caption" title="conseils d'économie électrique" href="http://www.securite-electrique-paca.fr/article39.html" target="_self">ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monquartier.adecouvrir.info/stjacques2grasse/2009/12/16/alerte-orange-consommation-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
